Guía de tallas
Guayabera Hombre
Cómo medir
Las medidas indicadas corresponden a la prenda terminada. Para una elección correcta, compara con una guayabera o camisa similar.
| Medida | Cómo medir | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de pecho | De axila a axila (½ contorno) | 52 cm | 55 cm | 58 cm | 61 cm | 65 cm |
| Contorno de pecho aprox. | Ancho de pecho × 2 | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 122 cm | 130 cm |
| Ancho de hombros | De costura a costura | 43 cm | 45 cm | 47 cm | 49 cm | 52 cm |
| Largo de la guayabera | Desde el hombro hasta el bajo | 72 cm | 74 cm | 76 cm | 78 cm | 80 cm |
| Largo de manga corta | Desde el hombro hasta el final de la manga | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm |
| Ancho de manga | Medida del extremo de la manga | 19 cm | 20 cm | 21 cm | 22 cm | 23 cm |
| Ancho del bajo | Medida de lado a lado | 54 cm | 57 cm | 60 cm | 63 cm | 67 cm |
| Cuello | Contorno del cuello | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm |
Ajuste de la prenda
Corte clásico confortable:
- Caída recta y elegante.
- Mayor libertad de movimiento.
- Pensada para llevar por fuera del pantalón.
Equivalencia orientativa
| Talla | Contorno de pecho recomendado |
|---|---|
| S | 90 – 98 cm |
| M | 98 – 106 cm |
| L | 106 – 114 cm |
| XL | 114 – 122 cm |
| XXL | 122 – 132 cm |
Nota: Las medidas pueden variar ligeramente según tejido, modelo y confección.